Skrin Video LED P5
Description/kawalan
Parameter teknikal
P5 skrin video LED
Skrin video Matrix Displays'LED telah berjaya digunakan di banyak tempat, untuk mempamerkan jenama mereka dan melibatkan pasangan berpotensi mereka, sebagai contoh, dewan pameran auto, kedai-kedai jalan raya tinggi, hotel bintang, pusat membeli-belah gergasi.

P5 skrin video LED dibuat oleh 3528 3 dalam 1 SMD warna penuh, saiz modul 160mm * 160mm. Saiz panel yang disyorkan ialah 800mm * 960mm.
Untuk mencapai kontras yang sangat baik, SMD muka dan badan hitam pilihan.

Selain kabinet besi tetap biasa, skrin video LED juga boleh menjadi aluminium, lebih ringan, lebih ramping. Untuk satu meter persegi, beratnya kurang daripada 30kg; 65mm secara mendalam.

1. Lekapan skrin LED: Pemprosesan SMD yang ketat dan teknologi pendengaran permukaan permukaan membantu untuk mencapai keberanian skrin berkualiti tinggi.
2. Nisbah kontras yang tinggi membawa anda gambar dan rancangan video yang jelas.
3. Teknologi penentukuran membantu mencapai keseragaman warna dan kesan tontonan yang lebih baik
4. Penyelesaian IC Pemandu terkini dalam reka bentuk siri cahaya untuk menyelesaikan Mosaic,

5. Dengan penyelesaian kawalan kecerahan sokongan versi dikemaskini pembetulan pixel-pixel dan pelarasan skala kelabu secara automatik

Parameter skrin video LED P5
| Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Jenis LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Konfigurasi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Saiz Modul | 192 * 96 mm | 128 * 128 mm | 160 * 160 mm |
Ketumpatan Pixel | 111111 piksel / ㎡ | 62500 piksel / ㎡ | 40000 piksel / ㎡ |
Kadar Refresh | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Skala Kelabu | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Kecerahan | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1500 cd / ㎡ |
Jalan imbasan | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Kadar bingkai | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Melihat Sudut | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Resolusi Kabinet | 256 * 192 Titik | 160 * 160 Titik | 192 * 160 Titik |
Saiz Kabinet | 768 * 576 * 110mm | 640 * 640 * 110mm | 960 * 800 * 110mm |
Kabinet Berat | 18Kg | 15Kg | 25Kg |
Penarafan IP | IP31 | IP31 | IP31 |
Penggunaan Max.Power | 590W / Panel | 270W / Panel | 290W / Panel |
Purata penggunaan kuasa | 195W / Panel | 90W / Panel | 95W / Panel |
Suhu bekerja | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Kelembapan Kerja | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Voltan Input | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V | AC 110 ~ 220 V |
Kadar spot buta | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 jam | 35000 jam | 35000 jam |
Jangka hayat | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam |
Pensijilan | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
Cool tags: P5 skrin video LED, China, pembekal, pengeluar, kilang, harga
Sepasang
Skrin LED P6Seterusnya
Skrin LED P2.5Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat









