
Skrin LED Sfera
diameter tersuai, daripada 1000mm hingga 20,000mm
pelbagai pic piksel
muka skrin licin
Description/kawalan
Parameter teknikal
Skrin LED sfera
Pitch Piksel: P2.5 hingga P10
Diameter disesuaikan, muka skrin licin
Kadar penyegaran 3840HZ
Akses hadapan penuh
perkhidmatan ODM


360 darjah boleh dilihat
Berbeza daripada paparan berteraskan konvensional, paparan berteraskan sfera kami memberikan kesan visual yang lebih menarik dengan paparan sfera 360 darjah yang cemerlang.
Ia berbentuk seperti bola dan memberikan kesan paparan 360 darjah, mempersembahkan imej dan video tanpa sebarang herotan.

Muka skrin licin
Melalui pelbagai jenis modul yang direka khas oleh OEM, muka skrin akan menjadi sangat licin, tiada jurang yang boleh dilihat.
Skrin sfera luar pilihan
IP65, dilindungi dengan baik daripada semua jenis cuaca sukar


Pelbagai pemasangan
Pemasangan lantai mudah & pemasangan gantung cepat,

Reka bentuk modular
Dengan bahagian modular canggih yang direka dengan teliti, skrin paparan berteraskan sfera kami, adalah lebih daripada sekadar mudah untuk diangkut, tetapi juga, mudah dipasang.
Sfera boleh dikembangkan
Dalam gabungan lengan motor, skrin sfera kami boleh ditingkatkan kepada versi boleh dikembangkan, malah lebih menarik perhatian
Idea kreatif anda mencapai tahap imaginasi seterusnya.

Aplikasi berbilang
Produk ini boleh digunakan secara meluas untuk pelbagai pemasangan, contohnya, lobi pawagam, lapangan terbang, pusat membeli-belah, dll

Pusat membeli-belah

Pusat membeli-belah

Stesen trafik
SPESIFIKASI PRODUK
| item | Diameter 1.2m | Diameter 1.2m | Diameter 0.76m | Diameter 2.5m | Diameter 2m |
| Pitch Piksel(mm) | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 2.5mm |
| Permohonan | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman | Dalaman |
| Saiz Diameter | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Kecerahan (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Resolusi (dos) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Kawasan(m²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Berat(kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Skala Kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14bit |
| Voltan Masukan (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Kekerapan Input | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Kadar Segar Semula(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Suhu warna | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Suhu Bekerja | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah |
| Kelembapan Bekerja | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Seumur hidup(jam) | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 |
| item | Diameter 3m | Diameter 5m | Diameter 10m | Diameter 10m | Diameter 16m |
| Pitch Piksel(mm) | 6mm | 8mm | 10mm | 16mm | 16mm |
| Permohonan | Luar | Luar | Luar | Luar | Luar |
| Saiz Diameter | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Kecerahan (nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Resolusi (titik) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Kawasan(m²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Berat(kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Skala Kelabu(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Voltan Masukan (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Kekerapan Input | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Kadar Segar Semula(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Suhu warna | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Suhu Bekerja | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah | -20 darjah ~60 darjah |
| Kelembapan Bekerja | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Seumur hidup(jam) | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 100,000 |
Cool tags: skrin dipimpin sfera, China, pembekal, pengilang, kilang, harga
Sepasang
Skrin paparan kiub LEDSeterusnya
Dinding Video Paparan LED Luar LengkungHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







